File tree Expand file tree Collapse file tree
Expand file tree Collapse file tree Original file line number Diff line number Diff line change 9797- ** 未偿保持 4 笔** (TD-040 / TD-2026-08-19-D/F/G);TD-2026-08-21-A 保持已偿(四轮 close)
9898- ** 观察项 +1** :卸载自动保存与在飞保存乱序(低概率,保持跟踪)
9999
100+
101+ ## 六轮补充(v0.10.2 结构图准确性重构,2026-08-21)
102+
103+ ** 归档判定** :本批无文档归档——` docs/versions/v0.10.2.md ` 为活跃版本规划(代码已实施未发布,versions/ 不归档);Foresight 全部文档活跃或已归档;screen-ocr spec 未实施完成。
104+
105+ ** 归档摘要** :
106+
107+ - ** v0.10.2 结构图机制重构** :取消会话停止时的逐屏自动捕获(会话 33 实测 50%+ 结构图围绕字幕);改为图库「分析参考图集」手动一键,直扫 full/ 全部归档帧;` decide_keep ` 四层过滤(L3 位置约束 → L0 字幕块重叠拦截 → L1 版面类型 → L2 OCR 置信度反向信号);删除 edge_energy/pick_sharpest/frame_candidates 旧管线死代码;` CaptureSummary.screens_scanned → images_scanned ` ;前端文案与事件同步(StructureImageSection)。
108+ - ** 审查即修 2 项** :H1(L2 重叠判据过宽 → overlap_ratio ≥30% + 回归测试)/ M1(screen_id 语义注释同步)
109+ - ** 验证** :structure_detect 14 + structure_capture 10 单测全绿;clippy 本次改动零警告;前端 tsc 通过
110+
111+ ## 技术债摘要(本轮)
112+
113+ - ** 即修 2 笔** :审查 H1(L2 重叠判据)/ M1(screen_id 注释同步)
114+ - ** 新登记 open 0 笔** :七维审查无遗留
115+ - ** 未偿 4 笔保持** :TD-040 / TD-2026-08-19-D/F/G(TD-2026-08-21-A 已 close,TD-2026-08-21-B open 保持——锚点断言过时实测 16 项仍失败)
116+ - ** 观察项 +3** :O(n²) 窗口扫描 / budgetExhausted 前端无提示 / _ frame_w 冗余参数
Original file line number Diff line number Diff line change 8888
8989TD-040(deliberate ffmpeg 体积权衡)· TD-2026-08-19-D/F/G(4 笔):本次未涉及,保持。
9090TD-2026-08-21-A:四轮已 close(clippy 9 个清偿),本次核验保持已偿。
91+
92+ ## 六轮补充(v0.10.2 结构图准确性重构,2026-08-21)
93+ > 来源:v0.10.2 规划文档(docs/versions/v0.10.2.md)+ 代码建设
94+ > 验证:structure_detect 14 单测 + structure_capture 10 单测全绿 + clippy 本次改动零警告 + 前端 tsc 通过
95+
96+ ### 今日已偿(本次新增代码七维审查即修)
97+
98+ | ID | 摘要 | 偿还方式 |
99+ | ----| ------| ----------|
100+ | (审查 H1) | decide_keep L2 重叠判据 ` iou>0 ` 过宽——整帧/大框 OCR 块与区域微量重叠即计入平均分,高置信块拉高 avg 误拒真实结构图 | overlap_ratio(重叠面积/块面积 ≥ 30%)替代;新增 tiny_overlap 回归测试 |
101+ | (审查 M1) | screen_id 语义漂移:自动捕获记录恒 NULL,db_structures/types.ts 注释仍描述"按屏锚点"消费 | 注释同步(v0.10.2 起自动捕获直扫参考图集无屏概念) |
102+
103+ ### 新登记(open)
104+
105+ | ID | 摘要 | 类型 |
106+ | ----| ------| ------|
107+ | (无) | 本次新增代码七维审查:接入性/逻辑性/牵连性/性能/冗余/规范/安全全部通过或即修;无遗留 open | — |
108+
109+ ### 观察项(登记不立债)
110+
111+ | ID | 摘要 | 处置 |
112+ | ----| ------| ------|
113+ | (观察 v0.10.2-1) | build_filter_context 每帧全量扫描 OCR 块(O(帧×块))——长会话手动分析可达数百 ms | 手动一次性操作可接受;可预排序+二分窗口优化,保持跟踪 |
114+ | (观察 v0.10.2-2) | budgetExhausted 未在前端展示(自动桶预算耗尽无提示,旧版遗留未劣化) | 保持跟踪,V1.0 提示迭代 |
115+ | (观察 v0.10.2-3) | decide_keep ` _frame_w ` 参数未使用 + L2 match 两分支同真(模糊地带偏向收) | API 对称性/阈值边界文档价值,保留 |
116+
117+ ### 未偿核验(保持 carried)
118+
119+ TD-040(deliberate ffmpeg 体积权衡)· TD-2026-08-19-D/F/G(4 笔):本次未涉及,保持。
120+ TD-2026-08-21-A:已 close(四轮),保持。
121+ TD-2026-08-21-B(v0.10.0 锚点断言过时):本次实测仍失败(全量 16 项,含 v0.10.1 未提交代码 4 项),open 保持。
Original file line number Diff line number Diff line change @@ -82,3 +82,4 @@ docs/archive/
8282| 2026-08-20(二轮) | v0.7.5 净化批次(REQ-162~ 176,停止残留根治/净化链 12 项,0834b38~ f2efab9)+ v0.7.6 纯本地结构渲染(REQ-177~ 181,974343b+4edb5db,1131 单测全绿):章节标题 + 词汇表入笔记 + 配置化 + 元数据 + v0.7.7 规划登记(REQ-182~ 187,843bfce);新增代码七维审查即修(4dbafdf+84c867f+fb40c1e:H1 AI 复核补结构渲染/H2 commands_session >600 硬拆/H2b 豁免登记同步/M1 词汇表 0 上限语义/M2 零回归补测/L1 死代码清理,1133 单测全绿);本日无新归档文档(v0.7.5/v0.7.6 规划实施均在 versions/ 持续活跃、v0.7.7 头脑风暴规划中);累计已偿 107 笔 | TD-040(carried)+ TD-D~ G(carried 4 笔)+ TD-2026-08-20-A~ C(open 3 笔),共 8 笔 |
8383| 2026-08-21 | v0.8.0 M1~ M4 代码建设(7818e90/12c5a13/fcd09c4/b4e7e79/4c44297,1264 单测全绿):AI 使能层/精修/知识补充/版本管理+成本完整;新增代码七维审查即修 6 项(354dd3d:URL 丢失 /v1 404 高优先级/C2 轮询泄漏/C3 双跑分析/C4 过期豁免/C5 trim_tasks/C6 动态 import,1265 单测全绿);本日无文档归档(ADR-016 当前生效、v0.8.0.md 开发中、Foresight 清单未跟踪排除);累计已偿 107 笔 | TD-040(carried)+ TD-D~ G(carried 4 笔)+ TD-2026-08-21-A(open 1 笔:存量 clippy 告警 9 个),共 6 笔 |
8484| 2026-08-21(五轮) | 0.10.1 编辑机制修复 + 笔记图片功能(规划 docs/versions/v0.10.1.md 定稿):串写修复/create_version 接通+版本去重/完成改名+ESC;resolve_note_image/import_note_image/app_data_dir 三命令 + NoteImage 组件 + 预览拼接修复;审查即修 P0 XSS(src 转义)/P2×2(void/死代码);新增 8 单测全绿,cargo test 1359/12(既有断言过时登 TD-B);本批无文档归档(v0.10.1.md 活跃、设计哲学活跃);累计已偿 110 笔 | TD-040 + TD-D~ G(carried 4 笔)+ TD-2026-08-21-B(open 1 笔:v0.10.0 锚点断言过时 12 项),共 6 笔 |
85+ | 2026-08-21(六轮) | v0.10.2 结构图准确性重构(取消停止自动捕获 → 手动「分析参考图集」直扫 full/ 参考帧 + decide_keep 四层过滤:L3 位置/L0 字幕重叠/L1 版面类型/L2 OCR 置信度反向;删除旧管线死代码;structure_detect 14 + structure_capture 10 单测全绿)+ 新增代码七维审查:H1(L2 重叠判据过宽)/M1(screen_id 注释)即修;本批无文档归档(v0.10.2.md 活跃未发布);累计已偿 112 笔 | TD-040 + TD-D~ G(carried 4 笔)+ TD-2026-08-21-B(open 1 笔),共 6 笔 |
You can’t perform that action at this time.
0 commit comments