Repository navigation
Commit d541ee2
committed
Plot the creeping flow and beam results with the named fields
Use result.fields and the plotSolution field option in the creeping
flow (main thread and worker) and cantilever beam tutorials, instead of
slicing the solution vector and reading the private _...Metadata
properties. The beam tutorial plots the deflection with plotSolution and
adds the analytical solution with Plotly.addTraces.1 parent 5b94c10 commit d541ee2
3 files changed
Lines changed: 38 additions & 131 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
270 | 270 | | |
271 | 271 | | |
272 | 272 | | |
| 273 | + | |
273 | 274 | | |
274 | 275 | | |
275 | 276 | | |
| |||
305 | 306 | | |
306 | 307 | | |
307 | 308 | | |
308 | | - | |
309 | | - | |
310 | | - | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
311 | 311 | | |
312 | 312 | | |
313 | 313 | | |
| |||
320 | 320 | | |
321 | 321 | | |
322 | 322 | | |
323 | | - | |
324 | | - | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
325 | 327 | | |
326 | 328 | | |
327 | 329 | | |
| |||
349 | 351 | | |
350 | 352 | | |
351 | 353 | | |
352 | | - | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
353 | 359 | | |
354 | | - | |
| 360 | + | |
355 | 361 | | |
356 | 362 | | |
357 | 363 | | |
| |||
390 | 396 | | |
391 | 397 | | |
392 | 398 | | |
393 | | - | |
394 | | - | |
395 | | - | |
396 | | - | |
397 | | - | |
398 | | - | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
399 | 401 | | |
400 | 402 | | |
401 | 403 | | |
| |||
407 | 409 | | |
408 | 410 | | |
409 | 411 | | |
410 | | - | |
411 | | - | |
412 | | - | |
413 | | - | |
414 | | - | |
415 | | - | |
416 | | - | |
417 | | - | |
418 | | - | |
419 | | - | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
420 | 414 | | |
421 | 415 | | |
422 | 416 | | |
423 | 417 | | |
424 | 418 | | |
425 | 419 | | |
426 | | - | |
427 | | - | |
428 | | - | |
429 | | - | |
430 | | - | |
431 | | - | |
432 | | - | |
433 | | - | |
434 | | - | |
435 | | - | |
436 | | - | |
437 | | - | |
438 | | - | |
439 | | - | |
| 420 | + | |
440 | 421 | | |
441 | 422 | | |
442 | 423 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
247 | 247 | | |
248 | 248 | | |
249 | 249 | | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
| 250 | + | |
258 | 251 | | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
262 | 255 | | |
263 | 256 | | |
264 | 257 | | |
| |||
358 | 351 | | |
359 | 352 | | |
360 | 353 | | |
361 | | - | |
362 | | - | |
363 | | - | |
364 | | - | |
365 | | - | |
366 | | - | |
367 | | - | |
368 | | - | |
369 | | - | |
370 | | - | |
371 | | - | |
372 | | - | |
373 | | - | |
374 | 354 | | |
375 | 355 | | |
376 | 356 | | |
377 | 357 | | |
378 | 358 | | |
379 | 359 | | |
380 | 360 | | |
381 | | - | |
382 | | - | |
383 | | - | |
384 | | - | |
385 | | - | |
386 | | - | |
387 | | - | |
388 | | - | |
389 | | - | |
390 | | - | |
391 | | - | |
392 | | - | |
393 | | - | |
394 | | - | |
395 | | - | |
396 | | - | |
397 | | - | |
398 | | - | |
399 | | - | |
400 | | - | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
401 | 364 | | |
402 | 365 | | |
403 | 366 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
282 | 282 | | |
283 | 283 | | |
284 | 284 | | |
285 | | - | |
286 | | - | |
287 | | - | |
288 | | - | |
289 | | - | |
290 | | - | |
291 | | - | |
292 | | - | |
293 | | - | |
294 | | - | |
295 | | - | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
296 | 289 | | |
297 | 290 | | |
298 | 291 | | |
| |||
306 | 299 | | |
307 | 300 | | |
308 | 301 | | |
309 | | - | |
310 | | - | |
311 | | - | |
312 | | - | |
313 | | - | |
314 | | - | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
315 | 307 | | |
316 | 308 | | |
317 | 309 | | |
| |||
400 | 392 | | |
401 | 393 | | |
402 | 394 | | |
403 | | - | |
404 | | - | |
405 | | - | |
406 | | - | |
407 | | - | |
408 | | - | |
409 | | - | |
410 | | - | |
411 | | - | |
412 | | - | |
413 | | - | |
414 | | - | |
415 | | - | |
416 | | - | |
417 | | - | |
418 | | - | |
419 | | - | |
420 | | - | |
421 | | - | |
422 | | - | |
423 | | - | |
424 | | - | |
425 | | - | |
426 | | - | |
427 | | - | |
428 | | - | |
429 | | - | |
430 | | - | |
431 | | - | |
432 | | - | |
433 | | - | |
434 | | - | |
435 | | - | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
436 | 399 | | |
437 | 400 | | |
438 | 401 | | |
| |||
0 commit comments