|
12 | 12 | <meta property="og:title" content="相册、通讯录智析"> |
13 | 13 | <meta property="og:description" content="这是一个相册与通讯录分析工具,用于深度统计照片、视频数量,分析存储占用、类型分布和月度趋势,同时支持通讯录联系人统计。"> |
14 | 14 | <meta property="og:url" content="https://link.pythonide.xin/s/scr_mop5l2a0_80e027613a955a7a"> |
15 | | - <meta property="og:image" content="https://link.pythonide.xin/og/script/scr_mop5l2a0_80e027613a955a7a.png?v=16yjg7a"> |
16 | | - <meta property="og:image:secure_url" content="https://link.pythonide.xin/og/script/scr_mop5l2a0_80e027613a955a7a.png?v=16yjg7a"> |
| 15 | + <meta property="og:image" content="https://link.pythonide.xin/og/script/scr_mop5l2a0_80e027613a955a7a.png?v=1i11ogs"> |
| 16 | + <meta property="og:image:secure_url" content="https://link.pythonide.xin/og/script/scr_mop5l2a0_80e027613a955a7a.png?v=1i11ogs"> |
17 | 17 | <meta property="og:image:alt" content="相册、通讯录智析 · PythonIDE 作品预览"> |
18 | 18 | <meta property="og:image:width" content="1200"> |
19 | 19 | <meta property="og:image:height" content="630"> |
20 | 20 | <meta name="twitter:card" content="summary_large_image"> |
21 | 21 | <meta name="twitter:title" content="相册、通讯录智析"> |
22 | 22 | <meta name="twitter:description" content="这是一个相册与通讯录分析工具,用于深度统计照片、视频数量,分析存储占用、类型分布和月度趋势,同时支持通讯录联系人统计。"> |
23 | | - <meta name="twitter:image" content="https://link.pythonide.xin/og/script/scr_mop5l2a0_80e027613a955a7a.png?v=16yjg7a"> |
| 23 | + <meta name="twitter:image" content="https://link.pythonide.xin/og/script/scr_mop5l2a0_80e027613a955a7a.png?v=1i11ogs"> |
24 | 24 | <meta name="twitter:image:alt" content="相册、通讯录智析 · PythonIDE 作品预览"> |
25 | 25 | <link rel="canonical" href="https://link.pythonide.xin/s/scr_mop5l2a0_80e027613a955a7a"> |
26 | 26 | <script type="application/ld+json">{"@context":"https://schema.org","@type":"SoftwareSourceCode","name":"相册、通讯录智析","description":"这是一个相册与通讯录分析工具,用于深度统计照片、视频数量,分析存储占用、类型分布和月度趋势,同时支持通讯录联系人统计。","url":"https://link.pythonide.xin/s/scr_mop5l2a0_80e027613a955a7a","author":{"@type":"Person","name":"今晚打老虎🐯"},"programmingLanguage":"MINIAPP","codeRepository":"https://link.pythonide.xin/s/scr_mop5l2a0_80e027613a955a7a"}</script> |
27 | 27 | <!-- edge:meta-end --> |
28 | 28 | <link rel="icon" href="/assets/brand-mark.svg" type="image/svg+xml"> |
29 | 29 | <link rel="stylesheet" href="/assets/share-page.css?v=20260716-unified-work-card-2"> |
30 | 30 | <title>相册、通讯录智析 · Python IDE</title> |
31 | | - <script id="initial-script-data" type="application/json">{"script_id":"scr_mop5l2a0_80e027613a955a7a","title":"相册、通讯录智析","summary":"深度分析相册、通讯录","category":"miniapp","file_type":"miniapp","author_id":"usr_a3c5cf0872a75cbf1adc115a8b5c","author_name":"今晚打老虎🐯","author_avatar_id":"avatar_0728","author_premium_status":"lifetime","author_donation_level":"eternal","status":"active","created_at":"2026-05-03T02:29:59.895Z","updated_at":"2026-08-10T08:34:11.025Z","approved_at":"2026-05-03T02:30:21.384Z","view_count":218,"run_count":134,"download_count":14,"like_count":3,"dislike_count":0,"score":3,"color_seed":"miniapp","ai_summary":"这是一个相册与通讯录分析工具,用于深度统计照片、视频数量,分析存储占用、类型分布和月度趋势,同时支持通讯录联系人统计。","ai_usage_hint":"运行后自动扫描相册和通讯录,查看详细统计报告。","ai_analysis_source":"ai","ai_analysis_model":"deepseek-chat","ai_analysis_at":"2026-05-03T02:30:21.387Z","tags":["miniapp"],"ai_tags":["相册分析","通讯录统计","存储分析","数据报告"]}</script> |
| 31 | + <script id="initial-script-data" type="application/json">{"script_id":"scr_mop5l2a0_80e027613a955a7a","title":"相册、通讯录智析","summary":"深度分析相册、通讯录","category":"miniapp","file_type":"miniapp","author_id":"usr_a3c5cf0872a75cbf1adc115a8b5c","author_name":"今晚打老虎🐯","author_avatar_id":"avatar_0728","author_premium_status":"lifetime","author_donation_level":"eternal","status":"active","created_at":"2026-05-03T02:29:59.895Z","updated_at":"2026-08-10T18:47:57.969Z","approved_at":"2026-05-03T02:30:21.384Z","view_count":218,"run_count":134,"download_count":14,"like_count":3,"dislike_count":0,"score":3,"color_seed":"miniapp","ai_summary":"这是一个相册与通讯录分析工具,用于深度统计照片、视频数量,分析存储占用、类型分布和月度趋势,同时支持通讯录联系人统计。","ai_usage_hint":"运行后自动扫描相册和通讯录,查看详细统计报告。","ai_analysis_source":"ai","ai_analysis_model":"deepseek-chat","ai_analysis_at":"2026-05-03T02:30:21.387Z","tags":["miniapp"],"ai_tags":["相册分析","通讯录统计","存储分析","数据报告"]}</script> |
32 | 32 | <script defer src="/assets/share-page.js?v=20260716-unified-work-card-2"></script> |
33 | 33 | </head> |
34 | 34 | <body class="is-loading"> |
|
0 commit comments