Repository navigation
Commit 3e55c5b
committed
Add Kazakhstan Business Identification Number validation
Prevent future date output
If the date returned is of the current year, it could be in the future,
and thus invalidate the number.
Update IIN description1 parent 94b10d2 commit 3e55c5b
4 files changed
Lines changed: 21 additions & 15 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
| 17 | + | |
20 | 18 | | |
21 | 19 | | |
22 | 20 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
| 17 | + | |
20 | 18 | | |
21 | 19 | | |
22 | 20 | | |
| |||
66 | 64 | | |
67 | 65 | | |
68 | 66 | | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
69 | 71 | | |
70 | 72 | | |
71 | 73 | | |
72 | 74 | | |
73 | 75 | | |
| 76 | + | |
74 | 77 | | |
75 | 78 | | |
76 | 79 | | |
77 | | - | |
| 80 | + | |
78 | 81 | | |
79 | 82 | | |
80 | 83 | | |
| |||
83 | 86 | | |
84 | 87 | | |
85 | 88 | | |
86 | | - | |
| 89 | + | |
87 | 90 | | |
88 | 91 | | |
89 | 92 | | |
| |||
99 | 102 | | |
100 | 103 | | |
101 | 104 | | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
102 | 107 | | |
103 | 108 | | |
104 | 109 | | |
105 | | - | |
| 110 | + | |
106 | 111 | | |
107 | 112 | | |
108 | 113 | | |
109 | 114 | | |
110 | 115 | | |
111 | 116 | | |
112 | 117 | | |
113 | | - | |
| 118 | + | |
114 | 119 | | |
115 | 120 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
| |||
83 | 84 | | |
84 | 85 | | |
85 | 86 | | |
86 | | - | |
| 87 | + | |
87 | 88 | | |
88 | 89 | | |
89 | 90 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
| 16 | + | |
19 | 17 | | |
20 | 18 | | |
21 | 19 | | |
| |||
53 | 51 | | |
54 | 52 | | |
55 | 53 | | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
56 | 58 | | |
57 | 59 | | |
58 | 60 | | |
| |||
0 commit comments