|
1 | | -❗️❗️ **꼭 문제를 순서대로 안 풀어도 됩니다.** ❗️❗️ |
2 | | - |
3 | | -# 📘 문제집 - Sort (정렬) |
4 | | - |
5 | | -> 난이도 **오름차순** 기준 정렬 |
6 | | -
|
7 | | -| 순번 | 풀이 여부 | 플랫폼 | 문제 번호 / 링크 | 문제 이름 | 난이도 | 풀이 링크 | |
8 | | -|----|----|----|------------------|-----------|--------|-----------| |
9 | | -| 000 | ⬜ | 백준 | [10814](https://www.acmicpc.net/problem/10814) | 나이순 정렬 | Silver V | | |
10 | | -| 001 | ⬜ | 백준 | [11650](https://www.acmicpc.net/problem/11650) | 좌표 정렬하기 | Silver V | | |
11 | | -| 002 | ⬜ | 백준 | [11651](https://www.acmicpc.net/problem/11651) | 좌표 정렬하기 2 | Silver V | | |
12 | | -| 003 | ⬜ | 백준 | [11931](https://www.acmicpc.net/problem/11931) | 수 정렬하기 4 | Silver V | | |
13 | | -| 004 | ⬜ | 백준 | [15688](https://www.acmicpc.net/problem/15688) | 수 정렬하기 5 | Silver V | | |
14 | | -| 005 | ⬜ | 백준 | [2751](https://www.acmicpc.net/problem/2751) | 수 정렬하기 2 | Silver V | | |
15 | | -| 006 | ⬜ | 백준 | [11728](https://www.acmicpc.net/problem/11728) | 배열 합치기 | Silver V | | |
16 | | -| 007 | ⬜ | 백준 | [1181](https://www.acmicpc.net/problem/1181) | 단어 정렬 | Silver V | | |
17 | | -| 008 | ⬜ | 백준 | [10825](https://www.acmicpc.net/problem/10825) | 국영수 | Silver IV | | |
18 | | -| 009 | ⬜ | 백준 | [11652](https://www.acmicpc.net/problem/11652) | 카드 | Silver IV | | |
19 | | -| 010 | ⬜ | 백준 | [11656](https://www.acmicpc.net/problem/11656) | 접미사 배열 | Silver IV | | |
20 | | -| 011 | ⬜ | 백준 | [1015](https://www.acmicpc.net/problem/1015) | 수열 정렬 | Silver IV | | |
21 | | -| 012 | ⬜ | 백준 | [15970](https://www.acmicpc.net/problem/15970) | 화살표 그리기 | Silver IV | | |
22 | | -| 013 | ⬜ | 백준 | [1431](https://www.acmicpc.net/problem/1431) | 시리얼 번호 | Silver III | | |
23 | | -| 014 | ⬜ | 백준 | [2910](https://www.acmicpc.net/problem/2910) | 빈도 정렬 | Silver III | | |
24 | | -| 015 | ⬜ | 백준 | [7795](https://www.acmicpc.net/problem/7795) | 먹을 것인가 먹힐 것인가 | Silver III | | |
25 | | -| 016 | ⬜ | 백준 | [20291](https://www.acmicpc.net/problem/20291) | 파일 정리 | Silver III | | |
26 | | -| 017 | ⬜ | 백준 | [5648](https://www.acmicpc.net/problem/5648) | 역원소 정렬 | Silver II | | |
27 | | -| 018 | ⬜ | 프로그래머스 | [K번째수](https://school.programmers.co.kr/learn/courses/30/lessons/42748) | K번째수 | Level 1 | | |
28 | | -| 019 | ⬜ | 프로그래머스 | [가장 큰 수](https://school.programmers.co.kr/learn/courses/30/lessons/42746) | 가장 큰 수 | Level 2 | | |
29 | | -| 020 | ⬜ | 프로그래머스 | [H-Index](https://school.programmers.co.kr/learn/courses/30/lessons/42747) | H-Index | Level 2 | | |
| 1 | +| 순번 | 풀이 여부 | 플랫폼 | 문제 번호 | 문제 이름 | 난이도 | 풀이 링크 | |
| 2 | +|----|----|----|----|----|----|----| |
| 3 | +| 000 | ✅ | 백준 | [2751](https://www.acmicpc.net/problem/2751) | [수 정렬하기 2](https://www.acmicpc.net/problem/2751) | Silver V | | |
| 4 | +| 001 | ✅ | 백준 | [10814](https://www.acmicpc.net/problem/10814) | [나이순 정렬](https://www.acmicpc.net/problem/10814) | Silver V | | |
0 commit comments