Repository navigation
Commit 191fbd7
committed
gh-159715: Fix ZoneInfo TZ rules spanning year boundaries
TZ string lookups only considered rules from the datetime's year, even
when an offset or extended transition time moved a rule into a different
year. Consider neighboring DST periods and join touching periods so that
permanent DST does not introduce a gap or fold at New Year.
Determine folds from actual offset changes. This also avoids marking
times as ambiguous when the first occurrence would have fallen in a gap
at the start of a short DST period. Keep the Python single-year lookup
away from year boundaries when the rule order cannot change between years,
to avoid scanning neighboring periods for ordinary footer lookups.
Add regressions for both implementations, including positive and negative
DST, extended transition hours, and datetime's extreme years.1 parent 415ebff commit 191fbd7
4 files changed
Lines changed: 247 additions & 73 deletions
File tree
- Lib
- test/test_zoneinfo
- zoneinfo
- Misc/NEWS.d/next/Library
- Modules
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1077 | 1077 | | |
1078 | 1078 | | |
1079 | 1079 | | |
| 1080 | + | |
| 1081 | + | |
| 1082 | + | |
| 1083 | + | |
| 1084 | + | |
| 1085 | + | |
| 1086 | + | |
| 1087 | + | |
| 1088 | + | |
| 1089 | + | |
| 1090 | + | |
| 1091 | + | |
| 1092 | + | |
| 1093 | + | |
| 1094 | + | |
| 1095 | + | |
| 1096 | + | |
| 1097 | + | |
| 1098 | + | |
| 1099 | + | |
| 1100 | + | |
| 1101 | + | |
| 1102 | + | |
| 1103 | + | |
| 1104 | + | |
| 1105 | + | |
| 1106 | + | |
| 1107 | + | |
| 1108 | + | |
| 1109 | + | |
| 1110 | + | |
| 1111 | + | |
| 1112 | + | |
| 1113 | + | |
| 1114 | + | |
| 1115 | + | |
| 1116 | + | |
| 1117 | + | |
| 1118 | + | |
| 1119 | + | |
| 1120 | + | |
| 1121 | + | |
| 1122 | + | |
| 1123 | + | |
| 1124 | + | |
| 1125 | + | |
| 1126 | + | |
| 1127 | + | |
| 1128 | + | |
| 1129 | + | |
| 1130 | + | |
| 1131 | + | |
| 1132 | + | |
| 1133 | + | |
| 1134 | + | |
| 1135 | + | |
| 1136 | + | |
| 1137 | + | |
| 1138 | + | |
| 1139 | + | |
| 1140 | + | |
| 1141 | + | |
| 1142 | + | |
| 1143 | + | |
| 1144 | + | |
| 1145 | + | |
| 1146 | + | |
| 1147 | + | |
| 1148 | + | |
| 1149 | + | |
| 1150 | + | |
| 1151 | + | |
| 1152 | + | |
| 1153 | + | |
| 1154 | + | |
| 1155 | + | |
| 1156 | + | |
| 1157 | + | |
| 1158 | + | |
| 1159 | + | |
| 1160 | + | |
| 1161 | + | |
| 1162 | + | |
| 1163 | + | |
| 1164 | + | |
| 1165 | + | |
| 1166 | + | |
| 1167 | + | |
| 1168 | + | |
| 1169 | + | |
| 1170 | + | |
| 1171 | + | |
| 1172 | + | |
| 1173 | + | |
| 1174 | + | |
| 1175 | + | |
| 1176 | + | |
| 1177 | + | |
| 1178 | + | |
| 1179 | + | |
| 1180 | + | |
| 1181 | + | |
| 1182 | + | |
| 1183 | + | |
| 1184 | + | |
| 1185 | + | |
| 1186 | + | |
| 1187 | + | |
| 1188 | + | |
| 1189 | + | |
| 1190 | + | |
| 1191 | + | |
| 1192 | + | |
| 1193 | + | |
| 1194 | + | |
| 1195 | + | |
| 1196 | + | |
| 1197 | + | |
| 1198 | + | |
| 1199 | + | |
| 1200 | + | |
| 1201 | + | |
| 1202 | + | |
| 1203 | + | |
1080 | 1204 | | |
1081 | 1205 | | |
1082 | 1206 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
462 | 462 | | |
463 | 463 | | |
464 | 464 | | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
465 | 474 | | |
466 | 475 | | |
467 | | - | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
468 | 495 | | |
469 | 496 | | |
470 | 497 | | |
| |||
475 | 502 | | |
476 | 503 | | |
477 | 504 | | |
478 | | - | |
479 | | - | |
480 | | - | |
481 | | - | |
482 | | - | |
483 | | - | |
| 505 | + | |
484 | 506 | | |
485 | | - | |
486 | | - | |
487 | | - | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
488 | 519 | | |
489 | 520 | | |
490 | | - | |
491 | | - | |
492 | | - | |
493 | | - | |
494 | | - | |
495 | | - | |
496 | | - | |
497 | | - | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
498 | 549 | | |
499 | | - | |
500 | | - | |
501 | | - | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
502 | 552 | | |
503 | | - | |
504 | | - | |
| 553 | + | |
505 | 554 | | |
506 | | - | |
507 | | - | |
508 | | - | |
509 | | - | |
| 555 | + | |
510 | 556 | | |
511 | 557 | | |
512 | 558 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1481 | 1481 | | |
1482 | 1482 | | |
1483 | 1483 | | |
1484 | | - | |
| 1484 | + | |
1485 | 1485 | | |
1486 | | - | |
| 1486 | + | |
1487 | 1487 | | |
1488 | 1488 | | |
1489 | 1489 | | |
| 1490 | + | |
| 1491 | + | |
| 1492 | + | |
| 1493 | + | |
| 1494 | + | |
| 1495 | + | |
| 1496 | + | |
1490 | 1497 | | |
1491 | 1498 | | |
| 1499 | + | |
| 1500 | + | |
| 1501 | + | |
| 1502 | + | |
| 1503 | + | |
| 1504 | + | |
| 1505 | + | |
| 1506 | + | |
1492 | 1507 | | |
1493 | 1508 | | |
1494 | 1509 | | |
| |||
1506 | 1521 | | |
1507 | 1522 | | |
1508 | 1523 | | |
1509 | | - | |
1510 | | - | |
1511 | | - | |
1512 | | - | |
1513 | | - | |
1514 | 1524 | | |
1515 | 1525 | | |
1516 | 1526 | | |
| |||
1520 | 1530 | | |
1521 | 1531 | | |
1522 | 1532 | | |
1523 | | - | |
1524 | | - | |
1525 | | - | |
1526 | | - | |
1527 | | - | |
1528 | | - | |
1529 | | - | |
1530 | | - | |
| 1533 | + | |
1531 | 1534 | | |
1532 | 1535 | | |
1533 | | - | |
| 1536 | + | |
1534 | 1537 | | |
1535 | 1538 | | |
1536 | | - | |
1537 | | - | |
1538 | | - | |
1539 | | - | |
1540 | | - | |
| 1539 | + | |
| 1540 | + | |
| 1541 | + | |
| 1542 | + | |
| 1543 | + | |
| 1544 | + | |
| 1545 | + | |
| 1546 | + | |
| 1547 | + | |
| 1548 | + | |
| 1549 | + | |
| 1550 | + | |
1541 | 1551 | | |
| 1552 | + | |
1542 | 1553 | | |
1543 | 1554 | | |
1544 | 1555 | | |
| |||
1561 | 1572 | | |
1562 | 1573 | | |
1563 | 1574 | | |
1564 | | - | |
1565 | | - | |
1566 | | - | |
1567 | | - | |
1568 | | - | |
1569 | | - | |
1570 | | - | |
1571 | | - | |
1572 | | - | |
1573 | | - | |
1574 | | - | |
1575 | | - | |
1576 | | - | |
1577 | | - | |
1578 | | - | |
1579 | | - | |
1580 | | - | |
1581 | | - | |
1582 | | - | |
1583 | | - | |
1584 | | - | |
1585 | | - | |
1586 | | - | |
1587 | | - | |
| 1575 | + | |
| 1576 | + | |
| 1577 | + | |
| 1578 | + | |
| 1579 | + | |
| 1580 | + | |
| 1581 | + | |
| 1582 | + | |
| 1583 | + | |
| 1584 | + | |
| 1585 | + | |
| 1586 | + | |
1588 | 1587 | | |
1589 | 1588 | | |
1590 | | - | |
| 1589 | + | |
| 1590 | + | |
| 1591 | + | |
1591 | 1592 | | |
1592 | 1593 | | |
1593 | 1594 | | |
| |||
0 commit comments