Repository navigation
Commit 1178547
Send build and script output to SciJava task logs
Build tool output goes to the build task's logger, and a script's stdout,
stderr, task.update messages and failure traceback go to its run task's
logger, so that the task monitor can show them.
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>1 parent 6ce1696 commit 1178547
6 files changed
Lines changed: 195 additions & 11 deletions
File tree
- src
- main/java/org/scijava/plugins/scripting/appose/python
- _internal
- test/java/org/scijava/plugins/scripting/appose/python
- _internal
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
118 | 129 | | |
119 | 130 | | |
120 | 131 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
94 | 97 | | |
95 | 98 | | |
96 | 99 | | |
| |||
Lines changed: 18 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
| 70 | + | |
70 | 71 | | |
71 | 72 | | |
72 | 73 | | |
| |||
254 | 255 | | |
255 | 256 | | |
256 | 257 | | |
| 258 | + | |
257 | 259 | | |
258 | 260 | | |
259 | 261 | | |
| |||
281 | 283 | | |
282 | 284 | | |
283 | 285 | | |
| 286 | + | |
284 | 287 | | |
285 | 288 | | |
286 | 289 | | |
| |||
309 | 312 | | |
310 | 313 | | |
311 | 314 | | |
312 | | - | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
313 | 317 | | |
314 | 318 | | |
315 | 319 | | |
| |||
326 | 330 | | |
327 | 331 | | |
328 | 332 | | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
329 | 336 | | |
330 | 337 | | |
331 | 338 | | |
| |||
334 | 341 | | |
335 | 342 | | |
336 | 343 | | |
337 | | - | |
| 344 | + | |
338 | 345 | | |
339 | 346 | | |
340 | | - | |
| 347 | + | |
341 | 348 | | |
342 | 349 | | |
343 | 350 | | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
344 | 359 | | |
345 | 360 | | |
346 | 361 | | |
| |||
Lines changed: 25 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | | - | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
64 | 65 | | |
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
| |||
107 | 108 | | |
108 | 109 | | |
109 | 110 | | |
110 | | - | |
| 111 | + | |
111 | 112 | | |
112 | 113 | | |
113 | 114 | | |
114 | 115 | | |
115 | | - | |
116 | | - | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
117 | 125 | | |
118 | 126 | | |
119 | 127 | | |
120 | 128 | | |
121 | 129 | | |
122 | 130 | | |
123 | | - | |
124 | | - | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
125 | 135 | | |
126 | 136 | | |
127 | 137 | | |
| |||
163 | 173 | | |
164 | 174 | | |
165 | 175 | | |
166 | | - | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
167 | 180 | | |
168 | 181 | | |
169 | 182 | | |
| |||
194 | 207 | | |
195 | 208 | | |
196 | 209 | | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
197 | 215 | | |
Lines changed: 34 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
46 | 48 | | |
47 | 49 | | |
48 | 50 | | |
49 | 51 | | |
| 52 | + | |
50 | 53 | | |
51 | 54 | | |
52 | 55 | | |
| |||
63 | 66 | | |
64 | 67 | | |
65 | 68 | | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
66 | 71 | | |
67 | 72 | | |
68 | 73 | | |
| |||
176 | 181 | | |
177 | 182 | | |
178 | 183 | | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
179 | 189 | | |
180 | 190 | | |
181 | 191 | | |
| |||
189 | 199 | | |
190 | 200 | | |
191 | 201 | | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
192 | 206 | | |
193 | 207 | | |
194 | 208 | | |
| |||
260 | 274 | | |
261 | 275 | | |
262 | 276 | | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
263 | 279 | | |
264 | 280 | | |
265 | 281 | | |
| |||
331 | 347 | | |
332 | 348 | | |
333 | 349 | | |
| 350 | + | |
334 | 351 | | |
335 | 352 | | |
336 | 353 | | |
337 | | - | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
338 | 362 | | |
339 | 363 | | |
340 | 364 | | |
341 | 365 | | |
342 | 366 | | |
343 | 367 | | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
344 | 377 | | |
345 | 378 | | |
346 | 379 | | |
| |||
Lines changed: 104 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
0 commit comments